| Nástupiště Platform |
Dopravce Touroperator |
Dny provozu Days |
Karlovy Vary Terminál |
Letiště Praha |
Praha Dejvická |
Praha Florenc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,2,3,4,5,-,- | 05:35 | --:-- | --:-- | 07:55 | |
| 0 | 1,2,3,4,5,-,- | 05:45 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | |
| 3 | 1,2,3,4,5,-,- | 06:30 | --:-- | --:-- | 08:50 | |
| 0* | 1,2,3,4,5,6,7 | 06:45 | 08:10 | 08:20 | 08:40 | |
| 3 | -,-,-,-,-,6,- | 06:55 | --:-- | --:-- | 09:05 | |
| 3 | 1,2,3,4,5,-,- | 06:57 | --:-- | --:-- | 09:05 | |
| 3 | 1,2,3,4,5,-,- | 07:25 | --:-- | --:-- | 11:05 | |
| 3 | -,-,-,-,-,6,7 | 07:25 | --:-- | --:-- | 11:15 | |
| 0 | 1,2,3,4,5,6,7 | 07:45 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | |
| 0 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08:45 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | |
| 3 | 1,2,3,4,5,6,7 | 09:30 | --:-- | --:-- | 11:40 | |
| 0** | 1,2,3,4,5,6,7 | 09:45 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | |
| 3 | -,-,-,-,5,-,- | 11:30 | --:-- | --:-- | 13:40 | |
| 0 | 1,2,3,4,5,6,7 | 11:45 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | |
| 3 | -,-,-,-,5,-,- | 12:30 | --:-- | --:-- | 14:40 | |
| 3 | -,-,-,-,-,-,7 | 13:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | |
| 0** | 1,2,3,4,5,6,7 | 13:45 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | |
| 3 | -,-,-,-,5,-,- | 14:30 | --:-- | --:-- | 16:45 | |
| 0 | 1,2,3,4,5,6,7 | 14:45 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | |
| 3 | -,-,-,-,-,-,7 | 15:30 | --:-- | --:-- | 17:40 | |
| 0 | 1,2,3,4,5,6,7 | 15:45 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | |
| 3 | 1,2,3,4,5,-,- | 16:30 | --:-- | --:-- | 18:40 | |
| 0 | 1,2,3,4,5,6,7 | 16:45 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | |
| 0** | 1,2,3,4,5,6,7 | 17:45 | 19:15 | 19:25 | 19:55 | |
| 0 | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:45 | 20:15 | 20:35 | 20:55 |
| Nástupiště Platform |
Dopravce Touroperator |
Dny provozu Days |
Praha Florenc |
Brno hotel Grand |
Brno ÚAN Zvonařka |
|---|---|---|---|---|---|
| 3§ | 1,-,-,-,5,6,- | 06:00 | 08:25 | --:-- | |
| 3@@ | -,2,3,4,5,6,7 | 07:00 | 09:29 | --:-- | |
| 3* | 1,2,3,4,5,6,7 | 09:00 | 11:24 | --:-- | |
| 3*** | 1,2,3,4,5,6,- | 10:30 | 13:00 | --:-- | |
| 3*** | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:30 | 14:59 | --:-- | |
| 4 | 1,2,3,4,5,6,7 | 13:30 | 15:59 | --:-- | |
| 4 | 1,2,3,4,5,6,7 | 15:00 | 17:30 | 17:45 | |
| 3*** | 1,2,3,4,5,6,7 | 15:30 | 17:59 | --:-- | |
| 3** | 1,2,3,4,5,6,7 | 17:00 | 19:29 | 19:35 | |
| 3 | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:00 | 20:29 | --:-- | |
| 3@ | -,-,-,-,-,-,7 | 20:45 | 23:10 | --:-- |
| Nástupiště Platform |
Dopravce Touroperator |
Dny provozu Days |
Brno ÚAN Zvonařka |
Brno hotel Grand |
Praha Florenc |
|---|---|---|---|---|---|
| 9*** | 1,2,3,4,5,6,- | --:-- | 05:15 | 07:44 | |
| 9 | 1,2,3,4,5,6,7 | --:-- | 06:00 | 08:29 | |
| 9** | 1,2,3,4,5,6,7 | --:-- | 06:45 | 09:00 | |
| 9 | 1,2,3,4,5,6,7 | 09:00 | 09:15 | 11:45 | |
| 9§§ | -,-,-,-,5,6,- | --:-- | 09:45 | 12:14 | |
| 9 | 1,2,3,4,5,6,7 | --:-- | 12:00 | 14:29 | |
| 9* | 1,2,3,4,5,6,7 | --:-- | 13:00 | 15:30 | |
| 9 | 1,2,3,4,5,6,7 | --:-- | 14:00 | 16:29 | |
| 9 | 1,2,3,4,5,6,7 | --:-- | 16:00 | 18:29 | |
| 9 | 1,2,3,4,5,-,- | --:-- | 18:00 | 20:29 | |
| 9§§§ | -,-,-,-,-,6,7 | --:-- | 19:00 | 21:29 | |
| 9@ | -,-,-,-,5,-,7 | --:-- | 20:45 | 23:10 |
| Nástupiště Platform |
Dopravce Touroperator |
Dny provozu Days |
Praha Florenc, č. 24 |
Praha Dejvická |
Letiště Praha |
Karlovy Vary Tržnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1,2,3,4,5,-,- | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 09:55 | |
| 24 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 10:55 | |
| 24** | 1,2,3,4,5,6,7 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 11:55 | |
| 22 | 1,2,3,4,5,-,- | 10:30 | --:-- | --:-- | 12:45 | |
| 24 | 1,2,3,4,5,6,7 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 12:55 | |
| 22 | 1,2,3,4,5,-,- | 12:30 | --:-- | --:-- | 14:45 | |
| 24 | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 14:55 | |
| 22 | -,-,-,-,-,6,- | 13:30 | --:-- | --:-- | 15:40 | |
| 24** | 1,2,3,4,5,6,7 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 15:55 | |
| 22 | 1,2,3,4,5,-,7 | 14:30 | --:-- | --:-- | 16:40 | |
| 22 | -,-,-,-,5,-,- | 15:30 | --:-- | --:-- | 17:40 | |
| 24 | 1,2,3,4,5,6,7 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 17:55 | |
| 16 | 1,2,3,4,5,6,7 | 16:00 | --:-- | --:-- | 19:20 | |
| 24* | 1,2,3,4,5,6,7 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 18:55 | |
| 22 | -,-,-,-,-,-,7 | 16:45 | --:-- | --:-- | 18:55 | |
| 22 | -,-,-,-,5,6,- | 17:30 | --:-- | --:-- | 19:40 | |
| 24 | 1,2,3,4,5,6,7 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 19:55 | |
| 22 | -,-,-,-,5,-,- | 18:30 | --:-- | --:-- | 20:40 | |
| 24 | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 20:55 | |
| 22 | -,-,-,-,-,-,7 | 18:45 | --:-- | --:-- | 20:55 | |
| 24 | 1,2,3,4,5,6,7 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 21:55 | |
| 24** | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 22:35 | |
| 22 | -,-,-,-,-,-,7 | 21:15 | --:-- | --:-- | 23:15 |