| AUTOBUS | Neoplan Starliner | Neoplan Tourliner | Man | Scania Irizar PB 14 |
| Počet autobusů | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Rok výroby | 2006 | 2008, 2007 | 2006 | 2005 |
| Norma | EURO 4 | EURO 4 | EURO 3 | EURO 3 |
| Kapacita sedadel | 58+1+1 | 57+1+1 | 57+1+1 | 65+1+1 |
| Klimatizace | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Mikrofon | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Video/DVD | ANO/ANO | ANO/ANO | ANO/ANO | ANO/ANO |
| WC | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Zavazadlový prostor | 13,9 m3 | 12,3 m3 | 13,4 m3 | 15 m3 |
| Občerstvení pro cestující |
ANO | ANO | ANO | ANO |